Транспорт, преподаватели и мастера ПОВ
Сведения об обеспеченности учебным транспортом
| №№ | Наименование транспорта | Гос.номер |
| трактора | ||
| 1 | Трактор Т-150-05-0-25 | 18 УХ 5909 |
| 2 | Трактор Т-150К | 18 УС 9055 |
| 3 | Трактор Беларус -82.1 | 18 УС 9672 |
| 4 | Трактор SIGMA ДТ 12 Н | 18 УС 9065 |
| 5 | Мотовездеход Y65-Y250GAA PANTERA | 18 EC 3603 |
| 6 | Снегоход DINGO Т150 | 18 УС 3620 |
| автотранспорт | ||
| 1 | Прицеп | АМ 3202 18 |
| 2 | LADA 219010 | Т 665 ТР 18 |
| 3 | LADA 217020 | К 979 УР 18 |
| 4 | LADA 217020 | А 595 КС 18 |
| 5 | LADA 219050 | А455МС 18 |
| 6 | XYUNDAI GETZGLS 1,4 АТ | А 532 КС 18 |
| 7 | LADA 219010 | Т 113 НС 18 |
| 8 | Лада Гранта 219010 | Н636АС 18 |
| 9 | Лада Калина 111830 | Е 057 УА 18 |
| 10 | LADA ,111930 LADA KALINA | У 774 НО 18 |
| 11 | RENAULSR | А 406 МН 159 |
| 12 | ВАЗ21101 | О 752 СА 18 |
| 13 | LADA211440 | У905НО 18 |
Сведения о преподавательском составе
| №№ | Ф.И.О. |
| 1 | Мерзляков В.Ф. , образование высшее, свидетельство серия ГУ № 0028, удостоверение серия ГП № 0052, в/у 18 МА № 024122 В |
| 2 | Мерзляков И.В., средне-юридическое, удостоверение серия А № 000004 водительское удостоверение 18 10621626 от 16.10.2012 г кат.В.С.. |
| 3 | Байдин В.Д., высшее, свидетельство 20268 |
| 4 | Ганьков В, Л,, высшее, свидетельство серия А № 000002, водительское удостоверение 18 МА 038679, кат.А,В,С |
| 5 | Глезденев Л, В, высшее, удостоверение серия А № 000008,водительское удостоверение 18 МА 031918,кат.А,В. |
Сведения о мастерах производственного обучения
| №№ | Ф.И.О. |
| 1 | Королев Николай Леонидович |
| 2 | Останин Сергей Юрьевич |
| 3 | Вопиловский Сергей Николаевич |
| 4 | Балобанов Андрей Анатольевич |
| 5 | Балобанов Андрей Анатольевич |
| 6 | Гусев Виктор Алексеевич |
| 7 | Максютин Олег Олегович |
| 8 | Мельников Виталий Михайлович |
| 9 | Николаев Вадим Петрович |
| 10 | Прокопьев Алексей Николаевич |
| 11 | Хамитов Артур Витальевич |